gt3-organizacao_da_pos-graduacao
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| gt3-organizacao_da_pos-graduacao [2023/10/04 21:31] – adenauer | gt3-organizacao_da_pos-graduacao [2023/10/04 21:34] (current) – adenauer | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| **Histórico de ações sugeridas/ | **Histórico de ações sugeridas/ | ||
| - | - Levantamento de junto aos programas nacionais e análise de programas de referência internacional (a se identificar): | + | - Levantamento de junto aos programas nacionais e análise de programas de referência internacional (a se identificar): |
| - | - Levantamento de relatos da história da pós-graduação em CC no país;\\ | + | - |
| - | - Levantamento de dados sobre atuação dos egressos (em uma janela de tempo)\\ | + | - |
| - | - Levantamento de perfis de formação em pós-graduação esperados na academia e no mercado\\ | + | - |
| - | - Análise de perfil de formação de pós-graduação baseada nos levantamentos\\ | + | - Levantamento de relatos da história da pós-graduação em CC no país; |
| - | - Proposição de recomendações curriculares para os diferentes objetivos de formação em pós-graduação identificados\\ | + | - Levantamento de dados sobre atuação dos egressos (em uma janela de tempo) |
| + | - Levantamento de perfis de formação em pós-graduação esperados na academia e no mercado | ||
| + | - Análise de perfil de formação de pós-graduação baseada nos levantamentos | ||
| + | - Proposição de recomendações curriculares para os diferentes objetivos de formação em pós-graduação identificados | ||
| - Criação de programa de mobilidade (com financiamento) para visitas de docentes visando a oferta de disciplinas onde os Programas tenham lacunas de formação | - Criação de programa de mobilidade (com financiamento) para visitas de docentes visando a oferta de disciplinas onde os Programas tenham lacunas de formação | ||
