internacionalizacao
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| internacionalizacao [2023/10/04 20:15] – adenauer | internacionalizacao [2023/10/04 20:16] (current) – adenauer | ||
|---|---|---|---|
| Line 25: | Line 25: | ||
| \\ | \\ | ||
| Duas métricas quantitativas que considero interessantes para internacionalização são:\\ | Duas métricas quantitativas que considero interessantes para internacionalização são:\\ | ||
| - | \\ | + | |
| - | - A co-autoria de produção científica com pesquisadores estrangeiros\\ | + | - A co-autoria de produção científica com pesquisadores estrangeiros\\ |
| - | - Base de publicações no DBLP (David@UFRN -> Alisson@UFPB: | + | - Base de publicações no DBLP (David@UFRN -> Alisson@UFPB: |
| (por Alisson Brito) | (por Alisson Brito) | ||
| - | - Alisson: poderia ser utilizado o Qualis mesmo, mas separadamente para os artigos de visibilidade international (aqueles do DBLP) | + | |
| + | Alisson: poderia ser utilizado o Qualis mesmo, mas separadamente para os artigos de visibilidade international (aqueles do DBLP) | ||
